TOP > 全税協商品 > 新・団体医療保険 > 料金表等


新・団体医療保険 1入院支払限度日数120日
M05型 M10型
疾病入院保険金(日額)
傷害入院保険金(日額)
5,000円 10,000円
疾病手術保険金
傷害手術保険金
5・10・20万円 10・20・40万円
20歳〜24歳 540円 1,070円
25歳〜29歳 660円 1,320円
30歳〜34歳 730円 1,450円
35歳〜39歳 750円 1,500円
40歳〜44歳 810円 1,620円
45歳〜49歳 960円 1,910円
50歳〜54歳 1,230円 2,450円
55歳〜59歳 1,540円 3,070円
60歳〜64歳 2,100円 4,190円
65歳〜69歳 2,950円 5,880円
70歳〜74歳 4,210円 8,400円
75歳〜79歳 6,100円 12,190円

<一つ前のページに戻る>